令和2年度の給食に関するお知らせです。
○3月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 |
3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 |
卒業式 | 修了式 |
○2月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
建国記念の日 | ||||
2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 |
2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 |
天皇誕生日 |
○1月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 |
冬休み | ||||
1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
12月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |
12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 |
冬休み |
○11月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
文化の日 | 長距離走大会 | 長距離走大会予備日 | ||
11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
勤労感謝の日 | ||||
11/30 | ||||
○10月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
10/1 | 10/2 | |||
秋の遠足 | ||||
10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 |
○9月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | |
9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 |
9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 |
敬老の日 |
秋分の日 |
運動会代休 | ||
9/28 | 9/29 | 9/30 | ||
創立記念日 |
○7月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
7/1 | 7/2 | 7/3 | ||
7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 |
7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 |
7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 |
○6月の給食
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
6/29 | 6/30 | |||