令和7(2025)年度 全国大会・世界大会出場団体主な成績一覧
【 60団体 272名 】
令和8年3月31日現在
【運動部】
| 1 | 弓道部(男子) | 第79回 国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く国スポ | 優勝 | 少年男子近的 |
| 4位 | 少年男子遠的 | |||
| 2 | ゴルフ部 | 第79回 国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く国スポ | 優勝 | 少年男子団体総合 |
| 3 | ゲートボール部 | 第30回 全国ジュニアゲートボール大会 | 優勝 | 1部クラス |
| 2位 | ||||
| 4 | 体操競技部(男子) | 全国高等学校総合体育大会 | 3位 | 団体総合 |
| 3位 | 個人総合 | |||
| 2位 | 鉄棒 | |||
| 8位 | ||||
| 3位 | ゆか | |||
| 5位 | ||||
| 6位 | 平行棒 | |||
| 7位 | つり輪 | |||
| 第79回 国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く国スポ | 3位 | 団体総合 | ||
| 5位 | 個人総合 | |||
| 2位 | 鉄棒 | |||
| 3位 | 平行棒 | |||
| 7位 | 跳馬 | |||
| 2025 全日本ジュニア体操競技選手権大会 1部 | 4位 | 団体総合 | ||
| 4位 | ゆか | |||
| 全国高等学校体操競技選抜大会 | 2位 | 個人総合 | ||
| 優勝 | ゆか | |||
| 2位 | ゆか | |||
| 4位 | あん馬 | |||
| 4位 | 平行棒 | |||
| 4位 | 鉄棒 | |||
| 6位 | つり輪 | |||
| 6位 | 跳馬 | |||
| 2025 アジアジュニア体操選手権大会 | 優勝 | 団体総合 | ||
| 3位 | 個人総合 | |||
| 2026 リューキン国際体操競技会 | 優勝 | 団体総合 | ||
| 優勝 | 個人総合 | |||
| 優勝 | ゆか | |||
| 優勝 | 跳馬 | |||
| 優勝 | 鉄棒 | |||
| 3位 | あん馬 | |||
| 4位 | つり輪 | |||
| 6位 | 平行棒 | |||
|
5 |
陸上競技部(女子) | 全国高等学校総合体育大会 | 2位 | 走り高跳び |
| 8位 | 走り幅跳び | |||
| 第19回 U18陸上競技大会 | 6位 | 走り高跳び | ||
| 6 | バドミントン部(女子) | 全国高等学校総合体育大会 | 5位 | 学校対抗 |
| 第79回 国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く国スポ | 5位 | 少年女子 | ||
| 第54回 全国高等学校選抜バドミントン大会 | 5位 | 学校対抗 | ||
| 7 | 自転車競技部(男子) | 全国高等学校総合体育大会 | 2位 | ケイリン |
| 4位 | スプリント | |||
| 6位 | 個人ロードレース | |||
| 8位 | ポイントレース | |||
| 第79回 国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く国スポ | 3位 | 男子Bケイリン | ||
| 全国高等学校選抜自転車競技大会 | 5位 | ケイリン | ||
| 8 | 自転車競技部(女子) | 全国高等学校選抜自転車競技大会 | 4位 | ケイリン |
| 9 | パワーリフティング部(男子) | 第43回 全日本高等学校パワーリフティング選手権大会 | 3位 | 93㎏超級 |
| 第23回 全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 | 4位 | 66㎏級 | ||
| 10 | パワーリフティング部(女子) | 第43回 全日本高等学校パワーリフティング選手権大会 | 2位 | 69㎏級 |
| 第23回 全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 | 2位 | 52㎏級 | ||
| 3位 | 69㎏級 |
【その他の活動】
| 1 | 英語部 | PDA 全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2025 | 3位 | 授業の部 |
| 2 | 工業技術部 | 第20回 若年者ものづくり競技大会 | 銀賞 | 自動車整備 |
| 3 | 書道部 | 第59回 弘法大師奉賛 高野山競書大会 | 2位 | 金剛峰寺賞 |
| 4 | 棋道部 | 第49回 全国高等学校総合文化祭 かがわ総文祭2025 | 4位 | 囲碁部門 団体戦 |
| 5 | スポーツクライミング | 第11回 ボルダーユース日本選手権 U17 | 優勝 | |
| 6 | ストリートダンス | DANCE VISION vol.11 LADIES POPPING BATTLE | 2位 | ポッピングダンス |
| 7 | フロアボール | 女子U19世界フロアボール選手権大会2026(アジアオセアニア) | 2位 | U19日本代表 |
| 8 | ピアノ | X Future Stars international Piano Competirion | 3位 | Young Artist 部門 |
記載は全国大会8位入賞の部(団体・個人)とさせていただきます。
※その他全国大会出場部
・硬式テニス部・バレーボール部・卓球部・ボクシング部・柔道部・チアリーディング部・空手道部
・少林寺拳法部・女子硬式野球部・美術部