令和6(2024)年度 全国大会出場団体主な成績一覧
令和7年3月31日現在
【65団体 303名 全国大会出場】
【運動部】
1 | 弓道部(男子) | 第78回国民スポーツ大会「SAGA2024」弓道競技 | 優勝 少年男子近的 |
5位 少年男子遠的 | |||
全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 | 8位 個人 | ||
全国高等学校選抜弓道大会 | 優勝 個人 | ||
8位 団体 | |||
2 | パワーリフティング(男子) | 第42回全日本高等学校パワーリフティング選手権大会 | 優勝 74キロ級 |
3位 93キロ級 | |||
4位 団体 | |||
第22回全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 | 2位 93キロ級 | ||
全日本ベンチプレス選手権大会「第26回クラシック部門」 | 4位 74キロ級 | ||
3 | ボクシング(男子) | 全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会 | 優勝 ミドル級 |
8位 バンタム級・ウェルター級 | |||
4 | ゲートボール(女子) | 第29回全国ジュニアゲートボール大会 | 優勝 Ⅰ部クラス |
2位 Ⅰ部クラス | |||
第13回全国高等学校ゲートボール選手権大会 | 4位 | ||
5 | 体操部(男子) | 全日本ジュニア体操競技選手権大会 | 2位 団体 |
3位 個人総合 | |||
全国高等学校総合体育大会体操競技大会 | 3位 団体・種目別(床) | ||
5位 種目別(鉄棒) | |||
6位 種目別(平行棒) | |||
8位 個人総合 | |||
第41回全国高等学校体操競技選抜大会 | 3位 種目別(平行棒) | ||
5位 種目別(あん馬) | |||
第78回国民スポーツ大会「SAGA2024」体操競技 | 4位 団体 | ||
リューキン国際体操競技会 | 優勝 団体 | ||
2位 個人総合 | |||
6 | パワーリフティング部(女子) | 第22回全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 | 2位 57キロ級 |
3位 69キロ級 | |||
7 | ゲートボール部(男子) | 第29回全国ジュニアゲートボール大会 | 3位 Ⅰ部クラス |
第13回全国高等学校ゲートボール選手権大会 | 4位 | ||
8 | 自転車競技部(男子) | 第78回国民スポーツ大会「SAGA2024」自転車競技 | 2位 ケイリン |
全国高等学校選抜自転車競技大会 | 3位 ケイリン | ||
7位 スプリント | |||
全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 | 6位 ケイリン | ||
8位 個人ロードレース | |||
9 | 柔道部(男子) | 第78回国民スポーツ大会「SAGA2024」柔道競技 | 5位 少年男子団体 |
10 | 自転車競技部(女子) | 全国高等学校選抜自転車競技大会 | 5位 ケイリン |
11 | 水泳部(女子) | 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 8位 50m自由形B |
【その他の活動】
1 | トップ英進部・英進部 | PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会 | 1位 授業の部 |
「化学グランプリ2024」日本化学会主催 | 銀賞 | ||
第15回「坊ちゃん科学賞 研究論文コンテスト」 | 優良賞 | ||
2 | 総合進学部 | ワールド・ダンス・コロシアム(WDC)2024 高校生部門 | 優勝 |
3 | 情報科学部 | 第19回 若年者ものづくり競技大会 | 銀賞 自転車整備の部 |
4 | 書道部 | 第13回 比田井天来・小琴 顕彰 佐久全国臨書展 | 団体優良賞 |
天来賞・審査員特別賞 | |||
佐久市書道連盟賞 |
記載は全国大会8位入賞の部(団体・個人)とさせていただきます。
※その他全国大会出場部
・空手道部(男女)・少林寺拳法部(男女)・剣道部(女子)・硬式野球(女子)・体操部(女子)・卓球部(男子)
・ゴルフ部(男子)・陸上競技部(男女)・硬式テニス(女子)・チアリーディング部・バレーボール部(男子)
・バトミントン部(男女)・パワーリフティング部(男子)・ボクシング部(女子)・卓球部(男子)
・英語部 ・美術部 ・棋道部