顧問
チーフ顧問:益嶋 康弘(総合進学部)
実績
過去の主な実績
| 関東高等学校バレーボール大会 | 18回出場 |
| 県内大会 | 準優勝 |
| ビーチバレー(谷島陽菜)国スポ | 7位 |
2025年の主な実績
| 関東高等学校バレーボール大会 | 出場 |
| 県高校総体バレーボール大会 | 第3位 |
| インターハイ県予選 | 第3位 |
| ビーチバレー(早乙女璃緒)国スポ | 出場 |
一言
春高バレー・インターハイ出場・上位進出を目指しています。
「真っ向勝負」
チーフ顧問:益嶋 康弘(総合進学部)
| 関東高等学校バレーボール大会 | 18回出場 |
| 県内大会 | 準優勝 |
| ビーチバレー(谷島陽菜)国スポ | 7位 |
| 関東高等学校バレーボール大会 | 出場 |
| 県高校総体バレーボール大会 | 第3位 |
| インターハイ県予選 | 第3位 |
| ビーチバレー(早乙女璃緒)国スポ | 出場 |
春高バレー・インターハイ出場・上位進出を目指しています。
「真っ向勝負」