顧問
チーフ顧問:長部 雅基(英進部)
実績
過去の主な実績
| 男子 | 第46回全国高等学校総合体育大会 | 三段跳 | 1位 |
| 第67回国民体育大会陸上競技 | 少年男子B走幅跳 | 1位 | |
| 2022 JOC第16回U18競技会 | 800m | 1位 | |
| 第68回国民体育大会陸上競技 | 少年男子B走幅跳 | 3位 | |
| 第69回国民体育大会陸上競技 | 少年男子A三段跳 | 3位 | |
| 2023 日本室内陸上競技大会 | 三段跳 | 3位 | |
| 第69回全国高等学校総合体育大会 | 4×100mR | 4位 | |
| 第71回全国高等学校総合体育大会 | 4×100mR | 6位 | |
| 鹿児島国体 | 少年共通800m | 5位 | |
| 鹿児島国体 | 少年B走幅跳 | 6位 | |
| 鹿児島国体 | 4×100mR | 4位 |
2025年の主な実績
| 男子 | 令和7年度関東高等学校陸上競技大会 | 三段跳 | 1位 |
| 400m | 2位 | ||
| 110mH | 5位 | ||
| 8種競技 | 8位 | ||
| 女子 | 第78回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | 走高跳 | 2位 |
| 第78回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | 走幅跳 | 8位 | |
| 第19回U19陸上競技大会 | 走高跳 | 6位 |
一言
活動種目(短距離・跳躍・混成競技)
全国大会出場および上位入賞を目指して取り組んでいます。




