顧問
チーフ顧問:田崎 康博(総合進学部)
実績
過去の主な実績
男子 | 第46回全国高等学校総合体育大会(栃木) | 三段跳 第1位 |
第67回国民体育大会陸上競技 | 少年男子B走幅跳 第1位 | |
2022 JOC第16回U18競技会 | 800m 第1位 | |
第68回全国高等学校総合体育大会 | 少年男子B走幅跳 3位 | |
第69回国民体育大会陸上競技 | 少年男子A三段跳 3位 | |
2023 日本室内陸上競技大阪大会 | 三段跳 第3位 | |
第69回全国高等学校総合体育大会 | 4×100mR 第4位 | |
第71回全国高等学校総合体育大会 | 4×100mR 第6位 | |
女子 | 第46回全国高等学校総合体育大会(栃木) | 砲丸投 第3位 |
2018 U20日本室内陸上競技大阪大会 | 60m 第2位 | |
2018 100m 11″79(栃木県高校新記録) | ||
2022 関東高等学校陸上競技大会 | 100m 第1位 |
2022年の主な実績
男子 | 2022 JOC第16回U18競技会 | 800m 第1位 |
2023 日本室内陸上競技大阪大会 | 三段跳 第3位 | |
第75回 全国高等学校総合体育大会 | 三段跳 第4位 | |
2022 関東高等学校陸上競技大会 | 三段跳 第1位 | |
八種競技 第2位 | ||
800m 第4位 | ||
女子 | 2022 関東高等学校陸上競技大会 | 100m 第1位 |
200m 第3位 | ||
4×100m R 第5位 |
主将・部長
男子:郡司 快晴(総合進学部3年)西那須野中学校出身
女子:髙﨑 亜美夏(総合進学部3年)上三川中学校出身
一言
『目標達成を目指し練習しています。』