顧問
チーフ顧問:齋藤 誠一郎(情報科学部)
実績
過去の主な実績
全日本高校選手権大会 | 男子 | 団体 | 20回出場 |
優勝1回 | |||
3位1回 | |||
個人 | (52kg級 60kg級 67.5kg 74kg級+82.5kg級 93kg級 +93kg級) | 優勝 | |
全日本高校選手権大会 | 女子 | 団体 | 13回出場 |
優勝4回 | |||
第2位4回 | |||
個人 | (52kg級 57kg級 60kg級 63kg級+72kg級) | 優勝 |
2023年の主な実績
第41回全日本高等学校パワーリフティング選手権大会 | 男子 | 74kg級 | 3位、6位 |
第29回ジュニア・サブジュニアジャパンクラシック パワーリフティング選手権大会 | 男子 | 74㎏級 | 優勝 |
第21回全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 | 男子 | 74㎏級 | 優勝 |
男子 | 83㎏級 | 4位 | |
男子 | +93㎏級 | 5位 |
一言
みんな高校に入ってからスタートしました。
中学時代文化部の人も全国大会で優勝したことがあります。
みんなで一緒に全国制覇を目指しましょう。