顧問
チーフ顧問:木村 健二(情報科学部)
実績
過去の主な実績
| 技能五輪全国大会(自動車工職種) | H27・R7出場 |
| 若年者ものづくり競技大会(自動車整備職種) | 全国2位(R6・R7)、全国3位(H28・H29)、 敢闘賞(R5) |
| 高校生ものづくりコンテスト(自動車整備部門) | 全国大会3位(R3) 敢闘賞(R7) |
| 高校生ものづくりコンテスト関東大会(自動車整備部門) | 優勝 |
| ジャパンマイコンカーラリー全国大会(電子技術) | 出場 |
2025年の主な実績
| 第63回技能五輪全国大会(自動車工職種) | 出場(10年ぶり2度目) |
| 若年者ものづくり競技大会(自動車整備職種) | 全国2位入賞 |
| 高校生ものづくりコンテスト全国大会 | 敢闘賞 |
| 高校生ものづくりコンテスト関東大会 | 優勝 |
一言
工業技術部は、ものづくりを中心に活動しています。電子技術班と自動車技術班に分かれてそれぞれ活動しています。
電子技術班は多種のロボット製作や制御に取り組んでいます。
自動車技術班は、自動車整備コンテストの出場を中心に活動しており、全国大会に10回連続で出場しています。








