顧問
チーフ顧問:渡辺 将一郎(情報科学部)
実績
過去の主な実績
男子 | 全国高等学校柔道大会 | 団体12年連続21回出場(第3位2回) |
関東高等学校柔道大会 | 49回出場(県内最多出場、第3位3回) | |
女子 | 全国高等学校柔道大会 | 団体14年連続20回出場(第3位1回) |
全国高等学校柔道大会 | 個人(優勝1名、第3位6名) | |
関東高等学校柔道大会 | 33回出場 | |
(県内最多出場、個人優勝) |
2022年の主な実績
男子 | 県高校新人柔道大会 | 団体 第3位 |
関東高等学校柔道大会 | 団体出場 | |
関東ジュニア柔道体重別選手権大会 | 個人出場 60kg級・81kg級 | |
女子 | 県高校新人柔道大会 | 団体 第3位 |
個人準優勝 48kg級 | ||
関東高等学校柔道大会 | 団体出場 | |
関東ジュニア柔道体重別選手権大会 | 個人出場 48kg級・52kg級・57kg級・78kg級・78kg超級2名 |
主将・部長
男子:林 東樹(総合進学部3年)三島中学校出身
女子:関 ここみ(総合進学部3年)清原中学校出身
一言
相手を尊重する気持ちや礼節が身に付く。
継続する大切さを学び、心を成長させる。
体力・精神力・忍耐力が鍛えられ、自信が持てるようになる。
試合で一本勝ちすると、この上ない爽快感が味わえる。
部員は皆面倒見がよく、友好的で親しみやすい。