顧問
チーフ顧問:山本 宏恒(情報科学部)
実績
過去の主な実績
| 関東高等学校自転車競技大会 | 総合優勝 | 9回 |
| 国民体育大会自転車競技大会 | 総合優勝 | 1回 |
| ジュニア世界選手権・アジア選手権大会 | 日本代表 | 10名以上輩出 |
| 鹿児島特別国体 | ケイリン女子 | 6位 |
| インターハイ | 500mTT女子 | 3位 |
| ケイリン女子 | 5位 | |
| 日韓高校自転車競技交流大会 | ケイリン | 優勝 |
2025年の主な実績
| 令和7年度関東高等学校自転車競技選手権大会 | 総合優勝 | |
| ケイリン | 優勝 | |
| ポイントレース | 優勝 | |
| スクラッチレース | 優勝 | |
| チームスプリント | 優勝 | |
| スプリント | 2位 | |
| 1㎞タイムトライアル | 2位 | |
| ロードレース | 2位 | |
| 4Km速度競争 | 2位 | |
| 令和7年度全国総合体育大会自転車競技大会 | ケイリン | 2位 |
| ポイントレース | 8位 | |
| ロードレース | 6位 | |
| スプリント | 4位 | |
| 第79回国民スポーツ大会自転車競技大会 | ケイリン | 3位 |
| 令和7年度全国高等学校選抜自転車競技大会 | ケイリン | 5位 |
一言
『誰もが乗っている。初め自分で操作する自転車!』
競技用の自転車で時速70㎞オーバーを目指そう。きっと今までに感じる事のなかった新しい世界が広がるはずです。
苦しいけれど楽しい。⦅ハマりますよ!》












