| 高 校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 作 新 学 院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 那 須 拓 陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高 校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 作 新 学 院 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ― | 13 |
| 小 山 南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 3 |
| 高 校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 作 新 学 院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 那 須 清 峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 高 校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 作 新 学 院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 宇 都 宮 南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高 校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 作 新 学 院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 文 星 付 属 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高 校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 作 新 学 院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 宇 都 宮 商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]()
| 平成18年9月17日 2回戦 宇都宮清原球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]()
| 平成19年4月15日 中部地区代表決定戦 県営球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 平成19年4月28日 1回戦 栃木市運動公園硬式野球場 (6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||
|
| 平成19年4月30日 2回戦 宇都宮清原球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 平成19年5月3日 準々決勝 県営球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 平成19年5月5日 準決勝 県営球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
![]() |
| 平成19年7月16日 1回戦 栃木県総合運動公園野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 平成19年7月21日 2回戦 宇都宮清原球場 (6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||
|
| 平成19年7月24日 3回戦 県営球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 平成19年7月25日 準々決勝 宇都宮清原球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()