![]()
| 初出場 第33回大会(昭和36年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ○ | 2−0 | 柏 原 | |
| 2回戦 | ● | 0−2 | 高松商 | |
| 2回目出場 第34回大会(昭和37年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ○ | 5−2 | 久 賀 | 優 勝 |
| 2回戦 | ○ | 2−0 | 八幡商 | |
| 準決勝 | ○ | 3−2 | 松山商 | |
| 決 勝 | ○ | 1−0 | 日大三 | |
| 3回目出場 第43回大会(昭和46年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 2回戦 | ● | 0−1 | 大 鉄 | |
| 4回目出場 第45回大会(昭和48年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ○ | 2−0 | 北 陽 | |
| 2回戦 | ○ | 8−0 | 小倉南 | |
| 準々決勝 | ○ | 3−0 | 今治西 | |
| 準決勝 | ● | 1−2 | 広島商 | |
| 5回目出場 第49回大会(昭和52年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ● | 6−8 | 天 理 | |
| 6回目出場 第51回大会(昭和54年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ● | 1−5 | 大分商 | |
| 7回目出場 第72回大会(平成12年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ○ | 5−3 | 愛産大三河 | |
| 2回戦 | ○ | 8−1 | 佐賀商 | |
| 準々決勝 | ● | 3−9 | 東海大相模 | |
| 8回目出場 第76回大会(平成16年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ● | 0−3 | 岡山城東 | |

![]()
| 初出場 第40回大会(昭和33年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 2回戦 | ○ | 3−2 | 上野丘 | ベスト4 |
| 3回戦 | ○ | 2−1 | 済済學 | |
| 準々決勝 | ○ | 2−1 | 高松商 | |
| 準決勝 | ● | 1−4 | 徳島商 | |
| 2回目出場 第44回大会(昭和37年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ○ | 2−1 | 気仙沼 | 春夏連覇 |
| 2回戦 | ○ | 7−0 | 慶 応 | |
| 3回戦 | ○ | 9−2 | 岐阜商 | |
| 準決勝 | ○ | 2−4 | 中京商 | |
| 決 勝 | ○ | 1−0 | 久留米商 | |
| 3回目出場 第46回大会(昭和39年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ○ | 8−3 | 小松実 | |
| 2回戦 | ● | 2−3 | 早 鞆 | |
| 4回目出場 第55回大会(昭和48年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ○ | 2−1 | 柳川商 | |
| 2回戦 | ● | 0−1 | 銚子商 | |
| 5回目出場 第60回大会(昭和53年) | ||||
| 試 合 | 勝 負 | ス コ ア | 対戦相手 | 備 考 |
| 1回戦 | ● | 1−5 | 福井商 | |