
![]()
| 背番号 | 位 置 | 氏 名 | 学年 | 出身中 |
| E | 遊撃手 | 牧野 翔太 | 2 | 南河内二 |
| 2 | 捕 手 | 坂本 剛幸 | 2 | 国 本 |
| 5 | 三塁手 | 佐々木 陽 | 2 | 南河内二 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 氏 名 | 学年 | 出身中 |
| 17打数11安打 打率647厘 | ||||
| 5 | 三塁手 | 佐々木 陽 | 2 | 南河内二 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 氏 名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投手 | 劉 昌俊 | 2 | 釜 山 |
| 2 | 捕 手 | 坂本 剛幸 | 3 | 国 本 |
| 3 | 一塁手 | 松島 真司 | 3 | 陽 西 |
| 5 | 三塁手 | 田中 正隆 | 3 | 南押原 |
| 6 | 遊撃手 | 佐々木 陽 | 3 | 南河内二 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 氏 名 | 学年 | 出身中 |
| 15打数10安打 打率667厘 | ||||
| 5 | 三塁手 | 田中 正隆 | 3 | 南押原 |