![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 圷 辰成 | 2 | 勝田三 |
| 2 | 捕 手 | 坂本剛幸 | 2 | 国 本 |
| 3 | 一塁手 | 矢野和弘 | 2 | 陽 西 |
| 4 | 二塁手 | 栗林拓也 | 1 | 阿久津 |
| 5 | 三塁手 | 佐々木 陽 | 2 | 南河内二 |
| E | 遊撃手 | 牧野翔太 | 2 | 南河内二 |
| 7 | 左翼手 | 福田将寛 | 2 | 宇大附属 |
| 8 | 中堅手 | 落合政仁 | 1 | 石 橋 |
| 9 | 右翼手 | 吉江康宏 | 2 | 宮の原 |
| 10 | 控 | 石黒 真 | 1 | 茂 木 |
| 11 | 控 | 馬場将太 | 2 | 豊 郷 |
| 12 | 控 | 川俣 亮 | 1 | 下江川 |
| 13 | 控 | 佐々木与 | 2 | 小山三 |
| 14 | 控 | 仲山 茂 | 1 | 市 貝 |
| 15 | 控 | 荒川紀仁 | 1 | 南犬飼 |
| 16 | 控 | 包 那欽 | 2 | ひばりが丘 |
| 17 | 控 | 石坂祐基 | 2 | 泉が丘 |
| 18 | 控 | 小林臣徳 | 2 | 馬頭東 |
| 19 | 控 | 朴 槿満 | 1 | 西生田 |
| 20 | 控 | 畑中 将 | 2 | 鹿沼北 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 劉 昌俊 | 2 | 釜 山 |
| 2 | 捕 手 | 坂本剛幸 | 3 | 国 本 |
| 3 | 一塁手 | 松島真司 | 3 | 陽 西 |
| 4 | 二塁手 | 牧野翔太 | 3 | 南河内二 |
| 5 | 三塁手 | 田中正隆 | 3 | 南押原 |
| 6 | 遊撃手 | 佐々木 陽 | 3 | 南河内二 |
| 7 | 左翼手 | 栗林拓也 | 2 | 阿久津 |
| 8 | 中堅手 | 落合政仁 | 2 | 石 橋 |
| 9 | 右翼手 | 福田将寛 | 3 | 宇大附属 |
| I | 主 将 | 長谷川拓哉 | 3 | 埼玉栄 |
| 11 | 投 手 | 吉江康宏 | 3 | 宮の原 |
| 12 | 捕 手 | 馬場将太 | 3 | 豊 郷 |
| 13 | 内野手 | 岡田恭輔 | 2 | 氏 家 |
| 14 | 内野手 | 石坂祐基 | 3 | 泉が丘 |
| 15 | 内野手 | 黒川裕貴 | 2 | 作 新 |
| 16 | 外野手 | 小野口昴幸 | 3 | 壬 生 |
| 17 | 外野手 | 小林臣徳 | 3 | 馬頭東 |
| 18 | 投 手 | 村上 毅 | 3 | 喜連川 |
| 19 | 外野手 | 包 那欽 | 3 | ひばりが丘 |
| 20 | 投 手 | 渡邉崇彦 | 3 | 金田南 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 劉 昌俊 | 2 | 釜 山 |
| 2 | 捕 手 | 坂本剛幸 | 3 | 国 本 |
| 3 | 一塁手 | 矢野和弘 | 3 | 陽 西 |
| 4 | 二塁手 | 牧野翔太 | 3 | 南河内二 |
| 5 | 三塁手 | 佐々木 陽 | 3 | 南河内二 |
| 6 | 遊撃手 | 田中正隆 | 3 | 南押原 |
| 7 | 左翼手 | 包 那欽 | 3 | ひばりが丘 |
| 8 | 中堅手 | 小野口昴幸 | 3 | 壬 生 |
| 9 | 右翼手 | 福田将寛 | 3 | 宇大附属 |
| 10 | 投 手 | 圷 辰成 | 3 | 勝田三 |
| 11 | 投 手 | 細井将一 | 3 | 足立一 |
| 12 | 捕 手 | 馬場将太 | 3 | 豊 郷 |
| 13 | 内野手 | 黒川裕貴 | 2 | 作 新 |
| 14 | 内野手 | 仲山 茂 | 2 | 市 貝 |
| 15 | 外野手 | 落合政仁 | 2 | 石 橋 |
| 16 | 外野手 | 畑中 将 | 3 | 鹿沼北 |
| 17 | 外野手 | 小林臣徳 | 3 | 馬頭東 |
| Q | 主 将 | 長谷川拓哉 | 3 | 埼玉栄 |
| 19 | 投 手 | 吉江康宏 | 3 | 宮の原 |
| 20 | 内野手 | 松島真司 | 3 | 陽 西 |