![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 寺田哲也 | 2 | 田 原 |
| 2 | 捕 手 | 向坪大輝 | 2 | 鹿 沼 西 |
| 3 | 一塁手 | 笹沼明広 | 2 | 矢 板 |
| 4 | 二塁手 | 篠崎将来 | 2 | 陽 西 |
| 5 | 三塁手 | 浦野樹夫 | 2 | 佐 野 南 |
| 6 | 遊撃手 | 小野口昴幸 | 1 | 壬 生 |
| 7 | 左翼手 | 佐々木 陽 | 1 | 南河内二 |
| 8 | 中堅手 | 福田将寛 | 1 | 宇大附属 |
| H | 右翼手 | 谷田部勝寛 | 2 | 一 条 |
| 10 | 補 欠 | 磯 政志 | 2 | 旭 |
| 11 | 補 欠 | 猪瀬 司 | 2 | 石 橋 |
| 12 | 補 欠 | 坂本剛幸 | 1 | 国 本 |
| 13 | 補 欠 | 青木久幸 | 2 | 玉 生 |
| 14 | 補 欠 | 上野洋平 | 2 | 南 犬 飼 |
| 15 | 補 欠 | 小堀智也 | 2 | 豊 郷 |
| 16 | 補 欠 | 立石冬馬 | 2 | 南河内二 |
| 17 | 補 欠 | 佐藤正隆 | 2 | 鹿 沼 東 |
| 18 | 補 欠 | 村上 毅 | 1 | 喜 連 川 |
| 19 | 補 欠 | 小宅英輔 | 2 | 阿 久 津 |
| 20 | 補 欠 | 鈴木洋和 | 2 | 黒 磯 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 磯 政志 | 3 | 旭 |
| 2 | 捕 手 | 向坪大輝 | 3 | 鹿 沼 西 |
| 3 | 一塁手 | 佐々木 陽 | 2 | 南河内二 |
| 4 | 二塁手 | 篠崎将来 | 3 | 陽 西 |
| 5 | 三塁手 | 浦野樹夫 | 3 | 佐 野 南 |
| 6 | 遊撃手 | 上野洋平 | 3 | 南 犬 飼 |
| 7 | 左翼手 | 劉 昌俊 | 1 | 釜 山 |
| G | 中堅手 | 谷田部勝寛 | 3 | 一 条 |
| 9 | 右翼手 | 立石冬馬 | 3 | 南河内二 |
| 10 | 控(投) | 寺田哲也 | 3 | 田 原 |
| 11 | 控(投) | 猪瀬 司 | 3 | 石 橋 |
| 12 | 控(捕) | 笹沼明広 | 3 | 矢 板 |
| 13 | 控(内) | 青木久幸 | 3 | 玉 生 |
| 14 | 控(内) | 寺内大介 | 3 | 鹿 沼 西 |
| 15 | 控(内) | 佐藤正隆 | 3 | 鹿 沼 東 |
| 16 | 控(外) | 福田将寛 | 2 | 宇大附属 |
| 17 | 控(捕) | 坂本剛幸 | 2 | 国 本 |
| 18 | 控(外) | 小堀智也 | 3 | 豊 郷 |
| 19 | 控(外) | 川俣 翔 | 3 | 下 江 川 |
| 20 | 控(投) | 圷 辰成 | 2 | 勝田第三 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 磯 政志 | 3 | 旭 |
| 2 | 捕 手 | 向坪大輝 | 3 | 鹿 沼 西 |
| 3 | 一塁手 | 笹沼明広 | 3 | 矢 板 |
| 4 | 二塁手 | 篠崎将来 | 3 | 陽 西 |
| 5 | 三塁手 | 浦野樹夫 | 3 | 佐 野 南 |
| 6 | 遊撃手 | 寺内大介 | 3 | 鹿 沼 西 |
| 7 | 左翼手 | 佐々木 陽 | 2 | 南河内二 |
| G | 中堅手 | 谷田部勝寛 | 3 | 一 条 |
| 9 | 右翼手 | 立石冬馬 | 3 | 南河内二 |
| 10 | 補 | 寺田哲也 | 3 | 田 原 |
| 11 | 補 | 頼近 憲 | 3 | 作 新 |
| 12 | 補 | 坂本剛幸 | 2 | 国 本 |
| 13 | 補 | 上野洋平 | 3 | 南 犬 飼 |
| 14 | 補 | 佐藤正隆 | 3 | 鹿 沼 東 |
| 15 | 補 | 小堀智也 | 3 | 豊 郷 |
| 16 | 補 | 鈴木洋和 | 3 | 黒 磯 |
| 17 | 補 | 小宅英輔 | 3 | 阿 久 津 |
| 18 | 補 | 川俣 翔 | 3 | 下 江 川 |
| 19 | 補 | 青木久幸 | 3 | 玉 生 |
| 20 | 補 | 圷 辰成 | 2 | 勝田第三 |