![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 板橋秀樹 | 2 | 壬 生 |
| 2 | 捕 手 | 吉田 健 | 2 | 陽 西 |
| 3 | 一塁手 | 谷口篤史 | 2 | 益 子 |
| 4 | 二塁手 | 高橋 良 | 2 | 阿久津 |
| 5 | 三塁手 | 鈴木 綾 | 2 | 宮の原 |
| E | 遊撃手 | 大島雄也 | 2 | 明 治 |
| 7 | 左翼手 | 五味渕隼 | 2 | 横 川 |
| 8 | 中堅手 | 荒井 謙 | 2 | 物 部 |
| 9 | 右翼手 | 谷田部勝寛 | 1 | 一 条 |
| 10 | 補 欠 | 寺田哲也 | 1 | 田 原 |
| 11 | 補 欠 | 磯 政志 | 1 | 旭 |
| 12 | 補 欠 | 笹沼明広 | 1 | 矢 板 |
| 13 | 補 欠 | 福田哲也 | 2 | 国 本 |
| 14 | 補 欠 | 佐藤恭平 | 1 | 栃木東陽 |
| 15 | 補 欠 | 小森 大 | 2 | 城 山 |
| 16 | 補 欠 | 青柳卓也 | 2 | 本 郷 |
| 17 | 補 欠 | 江俣欣倫 | 2 | 矢 板 |
| 18 | 補 欠 | 関口直哉 | 2 | 益 子 |
| 19 | 補 欠 | 阿久津慶浩 | 2 | 芳 賀 |
| 20 | 補 欠 | 井上修寛 | 2 | 城 山 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 磯 政志 | 2 | 旭 |
| 2 | 捕 手 | 吉田 健 | 3 | 陽 西 |
| 3 | 一塁手 | 谷口篤史 | 3 | 益 子 |
| 4 | 二塁手 | 高橋 良 | 3 | 阿久津 |
| 5 | 三塁手 | 板橋秀樹 | 3 | 壬 生 |
| E | 遊撃手 | 大島雄也 | 3 | 明 治 |
| 7 | 左翼手 | 五味渕隼 | 3 | 横 川 |
| 8 | 中堅手 | 荒井 謙 | 3 | 物 部 |
| 9 | 右翼手 | 笹沼明広 | 2 | 矢 板 |
| 10 | 補 欠 | 寺田哲也 | 2 | 田 原 |
| 11 | 補 欠 | 江俣欣倫 | 3 | 矢 板 |
| 12 | 補 欠 | 谷田部勝寛 | 2 | 一 条 |
| 13 | 補 欠 | 福田哲也 | 3 | 国 本 |
| 14 | 補 欠 | 小森 大 | 3 | 城 山 |
| 15 | 補 欠 | 上野洋平 | 2 | 南犬飼 |
| 16 | 補 欠 | 谷川晋太郎 | 3 | 宝 木 |
| 17 | 補 欠 | 関口直哉 | 3 | 益 子 |
| 18 | 補 欠 | 君島史彦 | 3 | 阿久津 |
| 19 | 補 欠 | 大島康幸 | 3 | 陽 南 |
| 20 | 補 欠 | 向坪大輝 | 2 | 鹿沼西 |
![]()
| 背番号 | 位 置 | 選手氏名 | 学年 | 出身中 |
| 1 | 投 手 | 板橋秀樹 | 3 | 壬 生 |
| 2 | 捕 手 | 吉田 健 | 3 | 陽 西 |
| 3 | 一塁手 | 谷口篤史 | 3 | 益 子 |
| C | 二塁手 | 大島雄也 | 3 | 明治 |
| 5 | 三塁手 | 浦野樹夫 | 2 | 佐野南 |
| 6 | 遊撃手 | 高橋 良 | 3 | 阿久津 |
| 7 | 左翼手 | 五味渕隼 | 3 | 横 川 |
| 8 | 中堅手 | 荒井 謙 | 3 | 物 部 |
| 9 | 右翼手 | 笹沼明広 | 2 | 矢 板 |
| 10 | 補 欠 | 磯 政志 | 2 | 旭 |
| 11 | 補 欠 | 江俣欣倫 | 3 | 矢 板 |
| 12 | 補 欠 | 谷田部勝寛 | 2 | 一 条 |
| 13 | 補 欠 | 福田哲也 | 3 | 国 本 |
| 14 | 補 欠 | 関口直哉 | 3 | 益 子 |
| 15 | 補 欠 | 鈴木 綾 | 3 | 宮の原 |
| 16 | 補 欠 | 小森 大 | 3 | 城 山 |
| 17 | 補 欠 | 谷川晋太郎 | 3 | 宝 木 |
| 18 | 補 欠 | 君島史彦 | 3 | 阿久津 |
| 19 | 補 欠 | 青柳拓也 | 3 | 本 郷 |
| 20 | 補 欠 | 阿久津慶浩 | 3 | 芳 賀 |